Helligdage 2025 på Færøerne
Helligdage 2025: 17

Helligdagene altid ved hånden
Installér den som en app, så minder vi dig om hver helligdag og lang weekend dagen før. Gratis, uden login.
På iPhone: Del → “Føj til hjemmeskærm”, åbn den fra ikonet og slå påmindelser til der.
Vælg “Installér app” eller “Føj til startskærm” i browsermenuen ⋮.
📅 Helligdage 2025
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
1 Helligdage · 1 Lange weekender
| Dato | Helligdag | Type |
|---|---|---|
| onsdag d. 1. januar | NytårsdagNational | National |
| torsdag d. 17. april | SkærtorsdagNational | National |
| fredag d. 18. april | LangfredagNational | National |
| søndag d. 20. april | PåskedagNational | National |
| mandag d. 21. april | 2. påskedagNational | National |
| fredag d. 25. april | FlagdagNational | National |
| fredag d. 16. maj | Store bededagNational | National |
| torsdag d. 29. maj | Kristi himmelfartsdagNational | National |
| torsdag d. 5. juni | GrundlovsdagNational | National |
| søndag d. 8. juni | PinsedagNational | National |
| mandag d. 9. juni | 2. pinsedagNational | National |
| mandag d. 28. juli | ÓlavsøkuaftanNational | National |
| tirsdag d. 29. juli | ÓlavsøkudagurNational | National |
| onsdag d. 24. december | JuleaftenNational | National |
| torsdag d. 25. december | JuledagNational | National |
| fredag d. 26. december | 2. juledagNational | National |
| onsdag d. 31. december | NytårsaftenNational | National |
Lange weekender 2025
- fra torsdag d. 17. april til mandag d. 21. april: 5 fridage i træk
- fra fredag d. 25. april til søndag d. 27. april: 3 fridage i træk
- fra fredag d. 16. maj til søndag d. 18. maj: 3 fridage i træk
- fra lørdag d. 7. juni til mandag d. 9. juni: 3 fridage i træk
- fra lørdag d. 26. juli til tirsdag d. 29. juli: 4 fridage i træk
- fra onsdag d. 24. december til søndag d. 28. december: 5 fridage i træk